1.1.012	Cuenta bancaria 1
1.1.031	Deudores comerciales
1.1.052	Productos, Acciones/Inventario, Cambio
1.1.053	Materias primas y productos semielaborados, existencias/Inventario
1.1.073	Acumulaciones, Acumulado (Ganadas) No Facturado Deudores Ventas Servicio, Taller de Mantenimiento
1.1.171	Acumulaciones, Pagados por adelantado Seguro, indirecto
1.1.641	Capital suscrito sin pagar
1.4.061	Furgonetas, clasificacin, pequeo
1.4.063	Furgonetas, clasificacin, pequeo, venta
1.4.091	Maquinaria, equipos e instalaciones
1.4.092	Maquinaria, equipos e instalaciones, depreciacin
1.5.123	Bonos, no cotizados
2.1.011	Prstamos de bonos a a corto plazo
2.1.031	Acreedores comerciales
2.1.044	Acumulaciones, Anticipos (no Ganadas) Cuentas por Cobro Alquiler Ingresos Propios Productos, inventarios e instalaciones
2.1.098	Acumulaciones, Acumulado, Diferido, Non pagado Electricidad, directo
2.1.221	IVA de salida, tasa alta
2.1.231	IVA de salida, tarifa baja
2.1.251	IVA de entrada, tarifa alta
2.1.299	Cuenta de liquidacin del IVA
2.1.419	Contribuciones de los jefes a las cotizaciones de la seguridad social
2.1.511	Impuestos retenidos en salarios y sueldos, directos
2.1.512	Impuestos retenidos en salarios y sueldos, indirectos
2.1.621	Impuestos, finales, Estado/Nacional
2.1.711	Dividendo, Asignacin
2.1.911	Otros pasivos circulantes
2.2.011	Prstamos a largo plazo
2.2.042	Provisiones, cuentas pendientes de cobro dudosos, no desgravables
2.3.012	Capital social, propio (acciones propias)
2.3.016	Reserva de prima 
2.5.041	Dividendo/inters sobre certificados de patrimonio/dividendos para sociedad cooperativa, Asignacin
2.5.078	Resultado neto o prdida
3.1.111	Mercancas de ventas, IVA alto
3.1.411	Ventas, Bienespropios, IVA alto
3.2.311	Servicio de Ventas, Profesional, Otro, IVA alto
3.2.318	Acumulaciones, Acumulado (Ganadas) No Facturado Deudores Servicio, Profesional, Otros, IVA alto
3.2.411	Servicio de devoluciones, Profesional, Otros, IVA reducido
3.2.418	Acumulaciones, Acumulado (Ganadas) No Facturado Deudores Servicio, Profesional, Otros, IVA reducido
3.2.611	Ingresos de alquiler herramientas, IVA alto
3.3.811	Ingreso de alquiler Propiedad Maquinaria, equipos e instalaciones, IVA alto
4.1.111	Mercanca, coste, IVA alto
4.1.119	Existencias/Variacin de inventario de Mercanca, coste, IVA alto
4.1.411	Materias primas y semimanufacturas, coste, IVA alto
4.2.011	Bienes, manufacturados, acabados, costes, IVA alto
4.6.211	Sueldos y salarios, directos, Produccin - Regular
4.6.231	Contribucin del Seguro Social del empleador, indirecto, Produccin
4.9.611	Deudas incobrables, directos, desgravables
4.9.817	Acumulaciones, Acumulado, Diferido, Non pagado Otros, directo, coste
4.9.819	Existencias/Cambio de inventario, otros, directo, coste
5.4.171	BienesRaces, Habitaciones, Edificios, Alquiler, subcontratista, coste indirecto, sin IVA
6.1.011	Sueldos y salarios, indirectos, Administracin - Regular
6.1.031	Contribucin del Seguro Social del empleador, indirecto, Administracin
6.1.089	Gastos de personal, Otros, indirectos, Administracin
6.2.181	Educacin, IVA alto
7.1.271	Otros, Seguros, costes indirectos, sin IVA
7.3.211	Material de oficina, coste, sin IVA
7.3.341	Otros gastos de oficina, costes, sin IVA
7.3.371	Telfono, coste, sin IVA
7.3.571	Cuotas de afiliacin, coste, sin IVA
7.3.741	Locales, coste, Calefaccin/Sistema de refrigeracin, coste, sin IVA
7.3.771	Locales, coste, Otro, coste, sin IVA
7.4.011	Gastos bancarios y gastos de tarjeta, coste, sin IVA
7.4.041	Cargos por comisin de tarjeta de crdito, coste, sin IVA
7.6.171	Otros costes de publicidad, costes, sin IVA
7.6.271	Otros costes de venta, desgravables, coste, sin IVA
7.6.471	Gastos de viaje, no desgravables, gastos sin IVA
7.6.641	Otros gastos, gastos, sin IVA
7.6.671	Cargos por comisin, desgravables, costes, sin IVA
7.6.781	Software, adquisiciones, costes, IVA alto
7.9.011	Otros gastos operativos, indirectos
8.1.415	Maquinaria, equipos e instalaciones, depreciacin
8.2.041	Intereses de depsitos bancarios
8.2.046	Ingresos por intereses de prstamos a empresas
8.4.044	Inters pagado por prstamo, a corto plazo
8.4.045	Inters pagado por Prstamo, Largo Plazo
8.6.121	Vehculos de motor y medios de transporte, ganancia por la venta, IVA alto
8.8.732	Provisiones, Deudas dudosas por cobrar, no desgravables
9.1.015	Ingresos fiscales ordinarios, Estado / Nacional
9.4.111	Dividendo/inters sobre certificados de patrimonio/dividendos para sociedad cooperativa, Asignacin
9.4.218	Beneficio neto o prdidas
