1.1.012	Cuenta bancaria 1
1.1.031	Deudores comerciales
1.1.086	Acumulaciones, Acumulado (Ganadas) No Ejecutadas Cuentas por Cobrar Ingresos, Otros
1.1.171	Acumulaciones, Pagados por adelantado Seguro, indirecto
1.1.184	Acumulaciones, Pagados por adelantado Otros gastos, indirecto
1.1.641	Capital suscrito sin pagar
1.4.059	Automviles/coches de lujo, venta
1.4.061	Furgonetas, clasificacin, pequeo
1.4.062	Furgonetas, clasificacin, pequea, depreciacin
1.4.091	Maquinaria, equipos e instalaciones
1.4.092	Maquinaria, equipos e instalaciones, depreciacin
1.5.175	Otros activos fijos
2.1.011	Prstamos de bonos a a corto plazo
2.1.031	Acreedores comerciales
2.1.056	Acumulaciones, Anticipos (no Ganadas) Cuentas por Cobro Otros, no Factura Proforma
2.1.115	Acumulaciones, Acumulado, Diferido, Non pagado Otras gastos, indirectos
2.1.221	IVA de salida, tasa alta
2.1.231	IVA de salida, tarifa baja
2.1.251	IVA de entrada, tarifa alta
2.1.261	IVA de entrada, tarifa baja
2.1.299	Cuenta de liquidacin del IVA
2.1.511	Impuestos retenidos en salarios y sueldos, directos
2.1.621	Impuestos, finales, Estado/Nacional
2.1.711	Dividendo, Asignacin
2.3.011	Capital social, suscrito/pagado
2.5.041	Dividendo/inters sobre certificados de patrimonio/dividendos para sociedad cooperativa, Asignacin
2.5.078	Resultado neto o prdida
3.4.011	Ingresos de alquiler Inmuebles, habitaciones, edificios (apartamentos, Chalets), sin IVA
3.7.611	Ingresos por alquiler Otros, sin IVA
4.5.611	Otros, alquiler, subcontratista, coste, IVA alto
4.6.211	Sueldos y salarios, directos, Produccin - Regular
4.6.228	Acumulaciones, Pagados por adelantado Sueldos y Salarios, directos, Produccin
4.6.231	Contribucin del Seguro Social del empleador, indirecto, Produccin
4.7.121	Combustible y petrleo, coste directo, IVA alto
4.9.811	Otros, directo, coste
4.9.817	Acumulaciones, Acumulado, Diferido, Non pagado Otros, directo, coste
4.9.818	Acumulaciones, Pagados por adelantado, Otros, directo, coste
5.2.281	Otros, coste indirecto no capitalizado, IVA alto
5.4.171	BienesRaces, Habitaciones, Edificios, Alquiler, subcontratista, coste indirecto, sin IVA
5.4.291	Otros, Alquiler, subcontratista, costes indirectos, IVA reducido
5.5.281	Otros, Reparacin y mantenimiento, costes indirectos, IVA alto
5.6.021	Vehculos de motor y medios de transporte, Compustible y petrleo, costes indirectos, IVA alto
5.7.017	Acumulaciones, Acumulado, Diferido, Non pagado Costes operativos, indirectos
5.7.018	Acumulaciones, Pagados por adelantado Operativos Costes, indirectos
5.7.019	Existencias/Inventario, cambio en Costes operativos, indirectos
6.1.011	Sueldos y salarios, indirectos, Administracin - Regular
6.2.351	Gastos de personal, Otros, IVA alto
7.1.271	Otros, Seguros, costes indirectos, sin IVA
7.2.121	Servicio, Externalizacin, Operacin informtica, Alquiler, subcontratista, coste indirecto, IVA alto
7.3.221	Material de oficina, coste, IVA alto
7.3.421	Telfono mvil, coste, IVA alto
7.3.481	Transmisin de datos/Internet, coste, IVA alto
7.3.621	Locales, coste, Eliminacin de residuos, agua, alcantarillado, etc., coste, IVA alto
7.3.751	Locales, coste, Calefaccin/Sistema de refrigeracin, coste, IVA alto
7.3.771	Locales, coste, Otro, coste, sin IVA
7.3.781	Locales, coste, Otro, coste, IVA alto
7.4.011	Gastos bancarios y gastos de tarjeta, coste, sin IVA
7.6.051	Anuncios, coste, IVA alto
7.6.271	Otros costes de venta, desgravables, coste, sin IVA
7.6.281	Otros costes de venta, desgravable, coste, IVA alto
7.6.481	Gastos de viaje, no desgravables, coste, IVA alto
7.6.781	Software, adquisiciones, costes, IVA alto
7.7.021	Gastos de flete, transporte y seguro de envo de mercancas, coste, IVA alto
7.9.011	Otros gastos operativos, indirectos
8.1.411	Herramientas, depreciacin
8.1.412	Hardware/TI, depreciacin
8.1.413	Muebles y enseres, depreciacin
8.1.414	Vehculos de motor y medios de transporte, depreciacin
8.2.041	Intereses de depsitos bancarios
8.4.044	Inters pagado por prstamo, a corto plazo
8.4.045	Inters pagado por Prstamo, Largo Plazo
9.1.011	Ingresos por impuestos ordinarios, Ayuntamiento/Municipio
9.1.012	Ingresos por impuestos ordinarios, condado
9.4.111	Dividendo/inters sobre certificados de patrimonio/dividendos para sociedad cooperativa, Asignacin
9.4.218	Beneficio neto o prdidas
